Preliminärt tidsschema för tävling 7/9

| | Prel tidsschema | Taure Autumn Open | | |
| | | | | |
| | Lördag 7/9 start kl 9.00 | | | |
| Klass nr | | | | |
| 1 | Trail C + KM | 3 st | 9.00 | 4m |
| 2 | Trail D + KM | 8 st | 9.20 | |
| 3 | Trail E | 2 st | 10.00 | |
| 4 | Trail at Hand C+ KM | | Utgår | |
| 5 | Trail at Hand D+ KM | 1 st | 10.10 | 6m |
| 6 | Trail at Hand E | 3 st | 10.15 | |
| 7 | Ranch Trail C + KM | 3 st | 10.30 | 6m |
| 8 | Ranch Trail D + KM | 4 st | 10.55 | |
| 9 | Ranch Riding C + KM | 3 st | 11.10 | 3m |
| 10 | Ranch Riding D + KM | 3 st | 11.30 | |
| | Lunch 45 min | | | |
| EXTRA | Lead line | 1 st | 12.15 | |
| 11 | Western Pleasure C + KM | 3 st | 12.25 | |
| 12 | Western Pleasure D + KM | 4 st | 12.45 | |
| 13 | Western Pleasure E | 5 st | 13.05 | 4m |
| 14 | Western Riding C + KM | 1 st | 13.30 | 3m |
| 15 | Western Riding D + KM | 6 st | 13.40 | |
| 16 | Western Riding E | 5 st | 14.00 | |
| 17 | Western Horsemanship C + KM | 1 st | 14.10 | 4m |
| 18 | Western Horsemanship D + KM | 4 st | 14.30 | |
| 19 | Western Horsemanship E | 2 st | 14.45 | |
| 20 | Reining C + KM | | Utgår | |
| 21 | Reining D + KM | | Utgår | |
| | Slut ca kl 15.00 | | | |
